Marchés

Conditions de Trading

Retour à Forex

Accédez à nos conditions de trading sur les CFD sur le Forex. Ces conditions sont spécifiques à ces instruments, vous pouvez également consulter nos conditions générales en cliquant ici.

Télécharger le Tableau des spécifications CFD sur le Forex (format PDF)

Tableau de couverture

Tableau des Marges ou Garanties requises pour réaliser une transaction sur un instrument financier CFD sur le Forex (valeurs exprimes en % de la valeur nominale des positions ouvertes)*

 

Solde en espèce sur 
un compte en Dollar
Solde en espèce sur
 un compte en Euro
Compte 
Classic/Premier
Compte Prestige
0- 109.999,99 0- 74.999,99   1,00% 1,00%
110.000- 149.999,99 75.000- 99.999,99 1,52% 1,52%
150.000- 349.999,99 100.000- 249.999,99 3,03% 1,52%
350.000- 499.999,99 250.000- 374.999,99 4,00% 2,00%
500.000- 1299.999,99 375.000- 999.999,99 10,00% 5,00%
 + de  1 300.000 + de 1 000.000 20,00% 6,67%

* La modification du niveau de l'effet levier provoquera automatiquement un nouveau calcul des garanties requises pour les positions ouvertes en accord avec la nouvelle tranche de solde.

Information pertinente :

  • Le tableau de couverture ci-dessus est valable pour tous les instruments financiers portant sur la négociation de devises excepté : l’EURRUB, l’USDRUB, l’EURTRY, l’USDTRY, l'USDCLP.
  • Pour connaitre le tableau de couverture des instruments financiers sur l'EURRUB, l’USDRUB, l’EURTRY, l’USDTRY, l'USDCLP, reportez-vous au tableau de couverture des "indices" disponible sur la page suivante http://www.xtb.fr/Marches/Indices/Conditions-de-trading
  • En cas de variation du Solde du Compte en Effectif due à une modification du volume du dépôt ou marge de garantie requise, ce changement affectera toutes les positions ouvertes, incluses les positions ouvertes avant la variation du volume du solde.
  • Dans le cas de comptes ou il existe un soupçon justifie qu’ils soient gérés par une seule et même personne ou par un groupe de personnes qui agissent ensemble, les soldes de ces comptes seront ajouts et la Marge ou Garantie pour ces comptes sera établie au même niveau en conformité avec le tableau ci-dessus.
  • X-Trade Brokers se doit de changer immédiatement l’effet de levier sur le compte d’un client après qu’une limite spécifique, libellée dans le tableau des marges, ait été atteinte. Cette modification ne peut intervenir après un jour de trading suivant le franchissement de cette limite.

Frais de financement

L'utilisation de l'effet de levier peut amener à un ajustement sur votre compte au titre des frais de financement. Vous trouverez un exemple de calcul de ces frais sur notre exemple d'achat d'un CFD Actions.

Symbole Nom de l'instrument Compte Spread Fixe Compte Spread Variable
position longue position courte position longue position courte
AUDCAD Dollar Australien/Dollar Canadien 0.675 -0.952 6.750 -9.520
AUDCHF Dollar Australien/Franc Suisse 0.885 -1.142 8.850 -11.420
AUDJPY Dollar Australien/Yen Japonais 0.738 -0.959 7.380 -9.590
AUDNZD Dollar Australien/Dollar Néo-Zélandais -0.297 -0.653 -2.970 -6.530
AUDUSD Dollar Australien/Dollar Américain 0.920 -1.168 9.200
-11.680
CADCHF Dollar Canadien/Franc Suisse -0.126 -0.385 -1.260 -3.850
CADJPY Dollar Canadien/Yen Japonais -0.092 -0.312 -0.920 -3.120
CHFHUF Franc Suisse/Florin Hongrois 0.308 -0.369 0.308 -0.369
CHFJPY Franc Suisse/Yen Japonais -0.136 -0.101 -1.360 -1.010
CHFPLN Franc Suisse/Zloty -5.022 4.028 -5.022 4.028
EURAUD Euro/Dollar Australien -1.569 1.067 -15.690 10.670
EURCAD Euro/Dollar Canadien -0.522 -0.020 -5.220 -0.200
EURCHF Euro/Franc Suisse -0.157 -0.311 -1.570 -3.110
EURCZK Euro/Couronne Tchèque -0.830 -0.160 -0.830 -0.160
EURDKK Euro/Couronne Danoise -1.754 -1.137 -1.754 -1.137
EURGBP Euro/Livre Sterling -0.187 -0.057 -1.870 -0.570
EURHKD Euro/Dollar de Hong Kong 1.508 -2.371 1.508 -2.371
EURHUF Euro/Florin Hongrois -0.345 -0.793 -0.345 -0.793
EURJPY Euro/Yen Japonais -0.154 -0.244 -1.540 -2.440
EURNOK Euro/Couronne Norvégienne -4.669 1.709 -4.669 1.709
EURNZD Euro/Dollar Néo-Zélandais -1.401 0.757 -14.010 7.570
EURPLN Euro/Zloty -5.994 4.322 -5.994 4.322
EURRON Euro/Leu Roumain -5.667 3.928 -5.667 3.928
EURRUB Euro/Rouble Russe -69.071 53.381 -69.071 53.831
EURSEK Euro/Couronne Suédoise -5.440 1.926 -5.440 1.926
EURTRY Euro/Livre Turque -7.024 6.114 -7.024 6.114
EURUSD Euro/Dollar Américain -0.201 -0.263 -2.010 -2.630
GBPAUD Livre Sterling/Dollar Australien -1.677 1.363 -16.770 13.630
GBPCHF Livre Sterling/Franc -0.073 -0.365 0.730 -3.650
GBPJPY Livre Sterling/Yen Japonais 0.037 -0.285 0.730 -2.850
GBPNZD Livre Sterling/Dollar Néo-Zélandais -1.384 0.982 -13.840 9.820
GBPPLN Livre Sterling/Zloty -6.546 5.504 -6.546 5.504
GBPUSD Livre Sterling/Dollar Américain 0.036 -0.303 0.360 -3.030
NZDJPY Dollar Néo-Zélandais/Yen Japonais -0.346 -0.518 -3.460 -5.180
NZDUSD Dollar Néo-Zélandais/Dollar Américain 0.429 -0.623 4.290 -6.230
USDCAD Dollar Américain/Dollar Canadien -0.360 -0.110 -3.600 -1.100
USDCHF Dollar Américain/Franc Suisse -0.049 -0.155 -0.790 -1.550
USDCLP Dollar Américain/Peso Chilien 0.860 -0.096 0.860 -0.096
USDCZK Dollar Américain/Couronne Tchèque -0.556 0.060 -0.556 0.060
USDDKK Dollar Américain/Couronne Danoise 1.102 -0.346 1.102 -0.346
USDHKD Dollar Américain/Dollar de Hong Kong 0.820 -1.112 0.820 -1.122
USDHUF Dollar Américain/Florin Hongrois -0.165 -0.405 -0.165 -0.405
USDJPY Dollar Américain/Yen Japonais -0.084 -0.116 -0.840 -1.160
USDMXN Dollar Américain/Peso Mexicain -27.976 24.517 -27.976 24.517
USDNOK Dollar Américain/Couronne Norvégienne -3.365 1.883 -3.365 1.883
USDPLN Dollar Américain/Zloty -4.514 3.677 -4.514 3.677
USDRON Dollar Américain/Leu Roumain -4.254 3.379 -4.254 3.379
USDRUB Dollar Américain/Rouble Russe -52.372 44.743 -52.372 44.743
USDSEK Dollar Américain/Couronne Suédoise -3.914 2.154 -3.914 2.154
USDTRY Dollar Américain/Livre Turque -5.385 4.925 -5.385 4.928
USDZAR Dollar Américain/Rand Sud-Africain -12.606 10.533 -12.606 10.533

Mise à jour du 14/05/2012

IMPORTANT, veuillez noter que:

  • La vente à découvert (ou ouverture d'une position vendeuse ou courte) est soumise à la réglementation du marché sous-jacent.
  • Si vous ouvrez et fermez une position le même jour (position intraday) aucun frais d'ajustement de swap ne vous sera facturé.
  • Si le taux d'intérêt interbancaire applicable à votre position est inférieur à 2,5% alors votre position vendeuse (ou courte) ne sera pas créditée de l'ajustement de swap.
  • Les taux d'intérêt interbancaires sont mis à jour une fois par semaine.
  • Le pip est l'unité minimale de variation de l'instrument financier. Exemple 1 pip= 0.0001$ sur la paire EUR/USD

CFD STP

Consultez les conditions et spécifications correspondant aux CFD STP proposés par XTB :


Retour à Forex

X-Trade Brokers DM S.A. France est la succursale établie en France de la société X-Trade Brokers DM S.A. (XTB), entreprise d’investissement polonaise autorisée par la Polish Financial Supervision Authority (KNF), l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) et la Banque de France à exercer son activité sur le territoire français, par l’intermédiaire de sa succursale française - 146 boulevard Haussmann, 75008 Paris - sous le N° 11533 LS.

X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A France nommée XTB, est immatriculée au RCS de Paris sous le N° 522 758 689 et autorisée à exercer son activité par l'AMF sous le N° LS 11533. XTB France- 146, Boulevard Haussmann - 75008 Paris. Tél: +33 (0)1 53 89 60 30. Pour plus d’informations sur les activités que l’entreprise d’investissement X-Trade Brokers DM S.A. est autorisée à exercer en France, nous vous invitons à consulter le registre des agents financiers de l’Autorité de Contrôle Prudentiel consultable sur le site Regafi.

Les CFD et Options sont des instruments financiers présentant des risques élevés qui peuvent entraîner des pertes supérieures à votre investissement initial. Ils nécessitent un bon niveau de connaissance et d’expérience en matière financière et s’adressent à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD et Options proposés par XTB sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Nos experts sont là pour vous accompagner par téléphone au 01.53.89.60.30 ou par e-mail à l’adresse : commercial@xtb.fr.